 |
Х ЧЕМПІОНАТ СВІТУ
1974 Р. ФРН (13 ЧЕРВНЯ – 7 ЛИПНЯ)
ПЕРШИЙ РАУНД (13 ЧЕРВНЯ – 23 ЧЕРВНЯ) Група 1 (14 – 22 червня) НДР – Австралія – 2:0, ФРН – Чилі – 1:0, Чилі – НДР – 1:1, ФРН – Австралія – 3:0, Австралія – Чилі – 0:0, ФРН – НДР – 0:1. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | НДР | | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 – 1 | 5 | 2 | ФРН | 0:1 | | 1:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 – 1 | 4 | 3 | Чилі | 1:1 | 0:1 | | 0:0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 – 2 | 2 | 4 | Австралія | 0:2 | 0:3 | 0:0 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 – 5 | 1 |
Група 2 (13 – 22 червня) Югославія – Бразилія – 0:0, Шотландія – Заїр – 2:0, Шотландія – Бразилія – 0:0, Югославія – Заїр – 9:0, Бразилія – Заїр – 3:0, Югославія – Шотландія – 1:1. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | Югославія | | 0:0 | 1:1 | 9:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 – 1 | 4 | 2 | Бразилія | 0:0 | | 0:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 – 0 | 4 | 3 | Шотландія | 1:1 | 0:0 | | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 – 1 | 4 | 4 | Заїр | 0:9 | 0:3 | 0:2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 – 14 | 0 |
Група 3 (15 – 23 червня) Нідерланди – Уруґвай – 2:0, Швеція – Болгарія – 0:0, Болгарія – Уруґвай – 1:1, Нідерланди – Швеція – 0:0, Нідерланди – Болгарія – 4:1, Швеція – Уруґвай – 3:0. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | Нідерланди | | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 – 1 | 5 | 2 | Швеція | 0:0 | | 0:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 – 0 | 4 | 3 | Болгарія | 1:4 | 0:0 | | 1:1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 – 5 | 2 | 4 | Уруґвай | 0:2 | 0:3 | 1:1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 6 | 1 |
Група 4 (15 – 23 червня) Італія – Гаїті – 3:1, Польща – Арґентина – 3:2, Арґентина – Італія – 1:1, Польща – Гаїті – 7:0, Арґентина – Гаїті – 4:1, Польща – Італія – 2:1. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | Польща | | 3:2 | 2:1 | 7:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 – 3 | 6 | 2 | Арґентина | 2:3 | | 1:1 | 4:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 – 5 | 3 | 3 | Італія | 1:2 | 1:1 | | 3:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 – 4 | 3 | 4 | Гаїті | 0:7 | 1:4 | 1:3 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 14 | 0 |
ДРУГИЙ РАУНД (26 ЧЕРВНЯ – 3 ЛИПНЯ) Група А Бразилія – НДР – 1:0, Нідерланди – Арґентина – 4:0, Бразилія – Арґентина – 2:1, Нідерланди – НДР – 2:0, НДР – Арґентина – 1:1, Нідерланди – Бразилія – 2:0. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | Нідерланди | | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 – 0 | 6 | 2 | Бразилія | 0:2 | | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 3 | 4 | 3 | НДР | 0:2 | 0:1 | | 1:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 – 4 | 1 | 4 | Арґентина | 0:4 | 1:2 | 1:1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 – 7 | 1 |
Група В Польща – Швеція – 1:0, ФРН – Югославія – 2:0, Польща – Югославія – 2:1, ФРН – Швеція – 4:2, Швеція – Югославія – 2:1, ФРН – Польща – 1:0. № | Збірна | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | М | О | 1 | ФРН | | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 2 | 6 | 2 | Польща | 0:1 | | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 – 2 | 4 | 3 | Швеція | 2:4 | 0:1 | | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 – 6 | 2 | 4 | Югославія | 0:2 | 1:2 | 1:2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 – 6 | 0 |
Матч за третє місце (6 липня): Бразилія – Польща – 0:1 (0:0). Мюнхен. „Олімпіаштадіон”. 74100 глядачів. Арбітри: А.Анґонезе (Італія), Б.Н’Діає (Сенеґал), Дж.Намдар (Іран). Бразилія: Леан, Зе Марія I, Алфреду III, Марінью Перес (к), Франсіску Марінью, Паулу Сезар, Рівеліну, Дірсеу, Адемір II (Мірандінья, 66), Валдоміру, Жаїрзінью. Тренер – Маріу Заґалу. Польща: Томашевський, Ґорґонь, Шимановський, Жмуда, Мусял, Мащик, Дейна (к), Касперчак (Цмікевіч, 73), Лято, Шармах (Капка, 75), Ґадоха. Тренер – Казімєж Ґурський. Попереджені: Касперчак (71), Жаїрзінью (76). Гол: Лято (76). Фінал (7 липня): Нідерланди – ФРН – 1:2 (1:2). Мюнхен. „Олімпіаштадіон”. 75200 глядачів. Арбітри: Дж.Тейлор (Англія), Р.Баррето (Уруґвай), А.Ґонсалес Арчундія (Мексика). Нідерланди: Йонґблуд, Суурбір, Рейсберґен (Де Йонґ, 68), Гаан, Крол, Янсен, Неескенс, ван Ганеґем, Реп, Кройфф (к), Ренсенбрінк (Р. ван де Керкгоф, 46). Тренер – Рінус Міхелс. ФРН: Маєр, Фоґтс, Брайтнер, Шварценбек, Беккенбауер (к), Бонгофф, Гьонесс, Гьольценбайн, Мюллер, Оверат, Ґрабовськи. Тренер – Гельмут Шен. Попереджені: Фоґтс (3), ван Ганеґем (22), Неескенс (39), Кройфф (45). Голи: Неескенс (2, з пенальті), Брайтнер (25, з пенальті), Мюллер (43). Бомбардири: Ґжеґож Лято (Польща) – 7; Йоган Неескенс (Нідерланди), Анджей Шармах (Польща) – по 5; Джонні Реп (Нідерланди), Ральф Едстрьом (Швеція), Ґерд Мюллер (ФРН) – по 4.
|
 |